Aktuelles
2021
02.
Mai
Inzidenz-Werte für Landkreise – tägl. Aktualisierung um ca. 5:00 Uhr
COVID-19 –
7-Tage Inzidenz-Werte für Landkreise
7-Tage Inzidenz-Werte für Landkreise
Geben Sie einfach unten Ihre Postleitzahl ein. Nach Bestätigung der Eingabe erscheinen die aktuellen Daten des
Robert Koch-Instituts für den entsprechenden Stadt- bzw. dem entsprechenden Landkreis.
Robert Koch-Instituts für den entsprechenden Stadt- bzw. dem entsprechenden Landkreis.
2021
01.
Apr
Neues Mitglied
Wir begrüßen Herrn Dr. Gerrit Mesch als neues Mitglied in unserer Gemeinschaft.
Herz
lich willkommen!
2021
03.
Feb
Neues Mitglied
2020
01.
Nov
Außer-Haus-Service unserer gastronomischen Mitgliedsbetriebe
Name | Zeiten | Telefon |
---|---|---|
Aalräucherei Janssen | Mo. - So.: 8:30 - 18:00 | 04941-5054 |
Athos | Mo. - Sa. 17:00 - 22:00 So + Feiertage 12:30 - 14:30 / 17:00 - 22:00 | 3668 |
Bäckerei Hoppmann | Mo - Fr: 6:30-18:00 Sa: 6:30 - 13:00 So.: 8:00 – 11:00 | 4098237 |
Bistro Cappuccino | Mo. - So.: 12:00 - 21:00 | 4038018 |
Columbus | Mo. - Do.: ab 17:00 Fr. und Sa.: 12:00 - 14:00 und ab 17:00 Sa. und So.: ab 12:00 | 990456 |
Landschlachterei Köster | Mo: geschlossen Di. + Mi.: 8:00 – 12:30 Uhr u. 14:30 – 18:00 Do. 6:30 – 13:00 (11:00 - 13:00 Abholservice) und 14:30 – 18:00 Sa. 6:30 – 12:30 | 04944-1420 |
Uplengener Hof Wenke | Sa. 17:00 - 19:30 So. 11:00 - 13:00 | 1225 |
2020
14.
Apr
Abschied von NEZ
Abschied von NEZ
Am vergangenen Samstag hatte NEZ in Remels zum letzten Mal geöffnet. Wir danken für die gute Zusammenarbeit und wünschen Herrn Bernhard Haats alles Gute für den Ruhestand.